توزيع أرباح المضاربة الاستثمارية - 2025
نسبة تقاسم أرباح المضاربة بين العميل (رب المال) والمصرف (المضارب) هي 80% و20% على التوالي
2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الودائع الاستثمارية | يناير 2025 | فبراير 2025 | مارس 2025 | أبريل 2025 | مايو 2025 | يونيو 2025 | يوليو 2025 | |||||||
حسابات التوفير | 0.8125% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | |||||||
حسابات التوفير - الحساب الرقمي | 0.8125% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | |||||||
حسابات التوفير - أصحاب الرواتب | 0.8125% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | |||||||
الودائع - حساب التوفير (الطلاب) | 0.8125% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | |||||||
الودائع – حساب التوفير (حساب الأطفال) | 0.8125% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | |||||||
Al Watani Deposits – Call Account | 0.2031% | 0.20312% | 0.20312% | 0.20312% | 0.20312% | 0.20312% | 0.20312% | |||||||
حساب استثمار جديد | 0.8125% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | |||||||
وديعة استثمارية - شهر | 1.2188% | 1.21875% | 1.21875% | 1.21875% | 1.21875% | 1.21875% | 1.21875% | |||||||
وديعة استثمارية - 3 أشهر | 1.8281% | 1.82812% | 1.82812% | 1.82812% | 1.82812% | 1.82812% | 1.82812% | |||||||
وديعة استثمارية - 6 أشهر | 2.2344% | 2.23437% | 2.23437% | 2.23437% | 2.23437% | 2.23437% | 2.23437% | |||||||
وديعة استثمارية - 9 أشهر | 2.4375% | 2.43750% | 2.43750% | 2.43750% | 2.43750% | 2.43750% | 2.43750% | |||||||
وديعة استثمارية - 12 شهر | 3.2500% | 3.25000% | 3.25000% | 3.25000% | 3.25000% | 3.25000% | 3.25000% |
تحذير:
1- إذا تم كسر الوديعة قبل تاريخ الاستحقاق الأساسي، قد يتم خسارة أرباح الوديعة بشكل جزئي أو كلي
2- إذا كان الإيداع مرتبطًا بتمويل (تمويلات) آخر ولم يتم تسديد الدفعات/المدفوعات في الوقت المحدد؛ يحق للمصرف، في أي وقت ودون إذن من العميل، تصفية أي من حسابات الإيداع الخاصة به، أو استرداد الالتزامات المالية، أو أي قسط (أقساط) أو أي مبلغ مستحق تجاه المصرف