توزيع أرباح المضاربة الاستثمارية - 2025
نسبة تقاسم أرباح المضاربة بين العميل (رب المال) والمصرف (المضارب) هي 80% و20% على التوالي
2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investment Deposits | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | |||||||||
Savings Accounts | 0.8125% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | |||||||||
Savings Accounts – Digital Account (IBMB) | 0.8125% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | |||||||||
Savings Accounts – Salaried Savings Account | 0.8125% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | |||||||||
Savings Deposits – Savings Account (Student) | 0.8125% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | |||||||||
Savings Deposits – Savings Account (Child) | 0.8125% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | |||||||||
Al Watani Deposits – Call Account | 0.2031% | 0.20312% | 0.20312% | 0.20312% | 0.20312% | |||||||||
New Investment Account | 0.8125% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | 0.40625% | |||||||||
Investment Deposit 1 month | 1.2188% | 1.21875% | 1.21875% | 1.21875% | 1.21875% | |||||||||
Investment Deposit 3 months | 1.8281% | 1.82812% | 1.82812% | 1.82812% | 1.82812% | |||||||||
Investment Deposit 6 month | 2.2344% | 2.23437% | 2.23437% | 2.23437% | 2.23437% | |||||||||
Investment Deposit 9 month | 2.4375% | 2.43750% | 2.43750% | 2.43750% | 2.43750% | |||||||||
Investment Deposit 12 month | 3.2500% | 3.25000% | 3.25000% | 3.25000% | 3.25000% |
تحذير:
1- إذا تم كسر الوديعة قبل تاريخ الاستحقاق الأساسي، قد يتم خسارة أرباح الوديعة بشكل جزئي أو كلي
2- إذا كان الإيداع مرتبطًا بتمويل (تمويلات) آخر ولم يتم تسديد الدفعات/المدفوعات في الوقت المحدد؛ يحق للمصرف، في أي وقت ودون إذن من العميل، تصفية أي من حسابات الإيداع الخاصة به، أو استرداد الالتزامات المالية، أو أي قسط (أقساط) أو أي مبلغ مستحق تجاه المصرف