نسبة الاستثمار - 2025
2025 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نسبة الاستثمار | يناير 2025 | فبراير 2025 | مارس 2025 | أبريل 2025 | مايو 2025 | يونيو 2025 | يوليو 2025 | أغسطس 2025 | |||||||||
حسابات التوفير | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||||||||
حسابات التوفير - الحساب الرقمي | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||||||||
حسابات التوفير - أصحاب الرواتب | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||||||||
الودائع - حساب التوفير (الطلاب) | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||||||||
الودائع – حساب التوفير (حساب الأطفال) | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||||||||
ودائع حساب وطني | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||||||
حساب استثمار جديد | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||||||||
وديعة استثمارية - شهر | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |||||||||
وديعة استثمارية - 3 أشهر | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | |||||||||
وديعة استثمارية - 6 أشهر | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | |||||||||
وديعة استثمارية - 9 أشهر | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |||||||||
وديعة استثمارية - 12 شهر | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
* نسب الاستثمار مطبقة منذ 28 فبراير 2025
Warning: 1- If you break the deposit before the original maturity date, you may lose the partial or full applicable profit on the deposit 2- If your deposit is linked with other finance(s) and you do not keep the payments on time then; the bank shall have the right, at any time and without permission from you, to liquidate any of your deposit account, to recover the finance liability, any installment(s) or any amount due towards the bank |
---|